PUBBLICAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali N°2 dell’11 gennaio 2019
Soggetto ricevente: ASD VOLLEY TALMASSONS C.F. 94023760302
Soggetto erogante | Importo | Data | Causale |
Comune di Talmassons | 2400,00€ | 12/03/2018 | Contributo ordinario anno 2017 a sostegno attività |
Regione FVG | 2000,00€ | 08/06/2018 | L.R.14/2017, art.16 Contributi per attività sportive e ricreative già beneficiari nell'anno 2015 di contributi in precedenza erogati dalle province. |
Regione FVG | 4000,00€ | 02/07/2018 | L.R.3/4/2003, n.8 art.11 A sostegno manifestazini sportive |
Istituto conprensivo Lestizza - Talmassons | 2500,00€ | 10/07/2018 | Convenzione per attività di potenziamento della educazione motoria e sportiva nella scuola primaria di Talmassons |
Regione FVG | 2500,00€ | 25/10/2018 | L.R.3/4/2003, n.8 Incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive |
Presidenza del Consiglio | 1516,61€ | 17/12/2018 | Legge 244/2007 art.3 commi 5-11 5X1000 IRPEF anno 2016 |
- Pagina letta: 2264 volte (Pagina aggiornata: 27/02/2019)