PUBBLICAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali N°2 dell’11 gennaio 2019
Soggetto ricevente: SSD VOLLEY TALMASSONS A R,L, C.F. 94023760302
Soggetto erogante | Importo | Data | Causale |
Comune di Talmassons | 9000,00€ | 12/02/2019 | Contributo ordinario anno 2018 a sostegno attività convenzione 26/02/2015 |
Comune di Talmassons | 1500,00€ | 02/04/2019 | Contributo ordinario anno 2018 a sostegno attività |
Comune di Talmassons | 500,00€ | 02/04/2019 | Contributo straordinario anno 2018 a sostegno attività nella scuola primaria |
Istituto conprensivo Lestizza - Talmassons | 2500,00€ | 19/06/2019 | Convenzione per attività di potenziamento della educazione motoria e sportiva nella scuola primaria di Talmassons |
Regione FVG | 4000,00€ | 23/10/2019 | L.R.3/4/2003, n.8 art.11 A sostegno manifestazini sportive |
CONI Comitato FVG | 18000,00€ | 18/12/2019 | L.R.3/2002 comma 63 - Finanziamento Società Sportive campionato 2019/2020 |
Presidenza del Consiglio | 1230,79€ | 24/12/2019 | Legge 244/2007 art.3 commi 5-11 5X1000 IRPEF anno 2017 |
- Pagina letta: 1286 volte (Pagina aggiornata: 22/06/2020)